Whop Content Rewards campaigns today: CPM, budgets, platforms
725 active campaigns are listed on Content Rewards today, with $1,646,876 of $2,980,194 total budget still unspent. 35 new campaigns since the previous snapshot.
Want every campaign, filters and alerts? The full data (all fields, burn rate, estimated days of budget left, only-new-since-last-run mode) is in the Whop Content Rewards Scraper on Apify. Download today's top 50 as CSV.
Median pay per 1,000 views by platform
| Platform | Campaigns paying per 1K views | Median $ per 1K views |
|---|---|---|
| tiktok | 650 | $1.05 |
| 597 | $1.12 | |
| youtube | 422 | $1.30 |
| x | 134 | $1.15 |
Highest-paying campaigns by platform
Tiktok
| Platform | $ per 1K views | Campaign | Brand / creator | Budget left |
|---|---|---|---|---|
| tiktok | $20.00 | Spacetime Chronicles DEMO on STEAM (Game Required) | BEVERLOR LTD | $903 |
| tiktok | $10.00 | #FreeJimmyLai Clips With Application | #FreeJimmyLai Clips | $3,280 |
| tiktok | $10.00 | Mr Brightside Remix TikTok | Cadence Studios | $1,000 |
| tiktok | $10.00 | Backrooms Nemoris: It Eats Light | Nemoris | $1,000 |
| tiktok | $8.00 | Promy Creator Campaign, Split-Screen UGC | Promy | $1,500 |
| Platform | $ per 1K views | Campaign | Brand / creator | Budget left |
|---|---|---|---|---|
| $20.00 | Spacetime Chronicles DEMO on STEAM (Game Required) | BEVERLOR LTD | $903 | |
| $10.00 | #FreeJimmyLai Clips With Application | #FreeJimmyLai Clips | $3,280 | |
| $10.00 | Backrooms Nemoris: It Eats Light | Nemoris | $1,000 | |
| $8.00 | Promy Creator Campaign, Split-Screen UGC | Promy | $1,500 | |
| $8.00 | VA UGC | Global US/EU – Deposit Direct | Bitget Wallet | $1,100 |
Youtube
| Platform | $ per 1K views | Campaign | Brand / creator | Budget left |
|---|---|---|---|---|
| youtube | $20.00 | Spacetime Chronicles DEMO on STEAM (Game Required) | BEVERLOR LTD | $903 |
| youtube | $15.00 | Long-form UGC | Content Rewards | $5,746 |
| youtube | $10.00 | #FreeJimmyLai Clips With Application | #FreeJimmyLai Clips | $3,280 |
| youtube | $10.00 | Create with Sundream Halloween Special | Sundream Studio | $1,000 |
| youtube | $10.00 | Backrooms Nemoris: It Eats Light | Nemoris | $1,000 |
X
| Platform | $ per 1K views | Campaign | Brand / creator | Budget left |
|---|---|---|---|---|
| x | $20.00 | Spacetime Chronicles DEMO on STEAM (Game Required) | BEVERLOR LTD | $903 |
| x | $5.50 | Buildable Ai UGC | Buildable Ai | $912 |
| x | $5.00 | UGC Recruitment [English] | Content Rewards | $4,966 |
| x | $5.00 | Maven UGC | Dumb Money Hunter (Maven) | $1,316 |
| x | $5.00 | Keytom – $5 per 1,000 views | Keytom | $1,000 |
Top brands and creators by budget left
- Clip Farm ($213,369 left)
- Reach ($173,395 left)
- Clipping Culture ($109,869 left)
- BloxClips ($54,611 left)
- ClipHaus ($47,767 left)
- Creator Casino ($47,642 left)
- Clip Influence ($40,286 left)
- Artist Influence ($35,486 left)
- The Clip Ship ($34,729 left)
- Bounty ($21,059 left)
- Content Rewards ($20,801 left)
- Movesmethod ($20,000 left)
- Arabic Clipping ($19,955 left)
- ClipLaunch ($15,874 left)
- Content Rewards UGC [International] ($12,670 left)
- Carlos Esparraga Clipping ($12,000 left)
- Eneba ($11,884 left)
- Reachify ($11,718 left)
- Clipix ($11,711 left)
- French Clipping ($10,693 left)
- Content Rewards x WayinVideo ($10,000 left)
- Founder Blueprint ($10,000 left)
- Sam Kiki Poker Clipping ($10,000 left)
- Sabri Malle Clipping ($9,500 left)
- Motion Clipping ($9,306 left)
- Evangelist ($8,674 left)
- ClippedIn ($8,322 left)
- Clouted ($8,094 left)
- Digital E-Clipz ($8,087 left)
- creatorXchange ($7,901 left)
New campaigns
35 campaigns appeared since the previous snapshot.
| Campaign | Brand / creator | Platforms | Budget left |
|---|---|---|---|
| Call of Duty - Warzone Season 1 Clipping | Clipping Culture | tiktok, instagram | $40,000 |
| $20,000+ Social Media Justice Clipping Campaign | Reach | tiktok, instagram, youtube | $20,833 |
| Call of Duty - Modern Warfare 4 IMAX Clipping | Clipping Culture | tiktok, instagram | $20,000 |
| $10,000 Double Coverage Weekly Campaign | Reach | tiktok, instagram, x, youtube | $10,000 |
| Content Rewards x WayinVideo UGC | Content Rewards x WayinVideo | tiktok, instagram, youtube, x | $10,000 |
| $8,000 Expedia x IShowSpeed Campaign | Reach | tiktok, instagram, youtube | $8,000 |
| Live US Tournament Clipping | Evangelist | tiktok, instagram, youtube | $5,000 |
| Content Rewards x EasySlice AI UGC | Content Rewards X Easyslice AI | tiktok, instagram, youtube, facebook | $5,000 |
| Arz Urus Clipping Campaign | Arz Urus Clipping | instagram, tiktok, youtube | $4,140 |
| FUTURE, DRAKE, TRAVIS SCOTT, LOE SHIMMY - ‘Ya Hit’ | ClipHaus | instagram, tiktok | $3,000 |
| Sauce AI [Viral Slideshows] | Clipvex | tiktok | $2,500 |
| HardScope UnPacked Episode 4 x ClipFarm | Clip Farm | tiktok, instagram, youtube, x | $2,070 |
| Brabo Gator - Monsters (Inspiring Women Cipping) | Verge Records | tiktok | $2,000 |
| Dirty Honey | Clipping | The Clip Ship | tiktok, instagram, youtube | $1,820 |
| Leon Bridges - Music Video Clipping | The Clip Ship | tiktok, instagram | $1,463 |
Recent snapshots
| Date | Campaigns | Budget left | Median TikTok | Median Instagram | Median YouTube | Median X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 725 | $1,646,876 | $1.05 | $1.12 | $1.30 | $1.15 |
| 2026-11-07 | 704 | $1,548,281 | $1.10 | $1.12 | $1.43 | $1.20 |
| 2026-11-06 | 535 | $1,334,846 | $1.00 | $1.00 | $1.10 | $1.00 |
| 2026-11-05 | 705 | $1,552,008 | $1.00 | $1.10 | $1.50 | $1.00 |
| 2026-11-04 | 687 | $1,509,221 | $1.23 | $1.25 | $1.50 | $1.00 |
| 2026-11-03 | 692 | $1,532,601 | $1.05 | $1.20 | $1.50 | $1.00 |
| 2026-11-02 | 686 | $1,597,776 | $1.00 | $1.00 | $1.33 | $1.00 |
| 2026-11-01 | 685 | $1,590,353 | $1.00 | $1.00 | $1.50 | $1.00 |
About this data
Read from the public campaign pages on contentrewards.com (allowed by its robots.txt). Only fields shown on those pages are used: campaign name, brand or creator name, pay rates and budget. Rates are what each campaign advertises, not what any clipper earned; campaigns can pause, change rates or run out of budget between snapshots. Per-1K rates above $50 are treated as likely typos and left out of the rankings. Not affiliated with Whop.