Reach Content Rewards CPM and budget today
Reach has 19 live Content Rewards campaigns with $173,395 of budget left (snapshot of 2026-11-08).
Live campaigns
| Campaign | Platforms | Pay per 1K views | Budget left |
|---|---|---|---|
| TJR x Insentos $50,000 Clipping Campaign | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $0.75, Instagram $0.75, YouTube $0.75 | $49,659 |
| $25,000 Lacy 30 Day Campaign | TikTok, Instagram, YouTube | no per-1K rate listed | $25,000 |
| $20,000+ Social Media Justice Clipping Campaign | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $2.00, Instagram $2.00, YouTube $2.00 | $20,833 |
| $10,000 Double Coverage Weekly Campaign | TikTok, Instagram, X, YouTube | TikTok $0.70, Instagram $0.70, X $0.70, YouTube $0.70 | $10,000 |
| $10,000 ThreadGuy Clipping Campaign | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $1.00, Instagram $1.00, YouTube $1.00 | $9,116 |
| $9,000 Jason Pool Campaign | TikTok, Instagram, YouTube, X | no per-1K rate listed | $9,000 |
| $8,000 Expedia x IShowSpeed Campaign | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $1.00, Instagram $1.00, YouTube $1.00 | $8,000 |
| $20,000 CORE Boys At Shibuya Crossing Campaign | TikTok, Instagram, YouTube, X | TikTok $1.00, Instagram $1.00, YouTube $1.00, X $1.00 | $6,111 |
| $5,000 Clix Pool Campaign | TikTok, Instagram, YouTube | no per-1K rate listed | $5,000 |
| Gumbo $5,000 Clipping Campaign | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $1.00, Instagram $1.00, YouTube $1.00 | $5,000 |
| $5,000 Lacy 30 Day Campaign (Twitter/X) | X | no per-1K rate listed | $5,000 |
| $5,000 PBInvesting Dedicated Account | TikTok, Instagram | TikTok $1.00, Instagram $1.00 | $4,854 |
| $5,000 TapCap Clipping Campaign | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $1.35, Instagram $1.35, YouTube $1.35 | $4,822 |
| $5,000 Juliano Massarelli Dedicated Campaign | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $1.00, Instagram $1.00, YouTube $1.00 | $4,034 |
| $3,000 JShock Clipping Campaign | TikTok, Instagram, YouTube | no per-1K rate listed | $3,000 |
| $2,500 Yusuf7n Clipping Campaign | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $0.50, Instagram $0.50, YouTube $0.50 | $1,688 |
| $2,917 Nico Grigg Clipping Campaign | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $1.00, Instagram $1.00, YouTube $1.00 | $1,305 |
| Hunter Vess $4,250 Clipping Campaign | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $1.35, Instagram $1.35, YouTube $1.35 | $599 |
| T1mehh $5,000 Clipping Campaign | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $1.00, Instagram $1.00, YouTube $1.00 | $375 |
CPM against the platform medians
| Platform | This brand (median) | All campaigns (median) | |
|---|---|---|---|
| TikTok | $1.00 | $1.05 | below median |
| $1.00 | $1.12 | below median | |
| YouTube | $1.00 | $1.30 | below median |
| X | $0.85 | $1.15 | below median |
Every campaign with filters and only-new alerts: Whop Content Rewards Scraper on Apify.
About this data
Read from the public campaign pages on contentrewards.com. Only fields shown there are used: campaign name, brand or creator name, platforms, pay rates and budget. Rates are what each campaign advertises, not what any clipper earned; per-1K rates above $50 are left out. "First seen" is the date of the earliest snapshot we stored that lists this brand, not when it joined. Not affiliated with Whop.