Clip Farm Content Rewards CPM and budget today
Clip Farm has 31 live Content Rewards campaigns with $213,369 of budget left (snapshot of 2026-11-08).
Live campaigns
| Campaign | Platforms | Pay per 1K views | Budget left |
|---|---|---|---|
| Boxabl Official Clipping | YouTube, TikTok, Instagram, X | YouTube $0.50, TikTok $0.50, Instagram $0.50, X $0.50 | $62,437 |
| SoFi | TikTok, Instagram | TikTok $3.00, Instagram $3.00 | $47,948 |
| Perplexity Rohith Kolluri x Ecomm Cowboy | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $2.00, Instagram $2.00, YouTube $2.00 | $16,000 |
| FOMO TOKEN2049 | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $2.00, Instagram $2.00, YouTube $2.00 | $14,976 |
| BOXED Clipping | YouTube, TikTok, Instagram | YouTube $1.00, TikTok $1.00, Instagram $1.00 | $9,049 |
| Clavicular Dedicated Clipping | TikTok, Instagram | TikTok $1.00, Instagram $1.00 | $7,897 |
| Boxabl Phase 2 Clipping | TikTok, Instagram, YouTube, X, facebook | TikTok $1.00, Instagram $1.00, YouTube $1.00, X $1.00, facebook $1.00 | $6,958 |
| Flightdeck App Clipping | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $1.50, Instagram $1.50, YouTube $1.50 | $5,301 |
| Clash x HOH "MMG vs 10 Fans in CFB Trivia" | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $1.25, Instagram $1.25, YouTube $1.25 | $5,000 |
| Clash x HOH "4 NFL YouTubers vs 2020s NFL Trivia" | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $1.25, Instagram $1.25, YouTube $1.25 | $4,957 |
| Agatha.gg Watermark + Song Clipping | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $0.15, Instagram $0.15, YouTube $0.15 | $4,500 |
| Higgsfield 20VC Clipping | Instagram, YouTube | Instagram $1.00, YouTube $1.00 | $2,902 |
| ClipFarm x Solved w/ Mark Manson | Instagram, YouTube | Instagram $1.25, YouTube $1.25 | $2,547 |
| Drummer Records ATTINY (ANY Clips) | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $0.05, Instagram $0.05, YouTube $0.05 | $2,521 |
| WorldsFirstPodcast Clipping | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $1.50, Instagram $1.50, YouTube $1.50 | $2,342 |
| Ivan Soto x Moonpay | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $1.50, Instagram $1.50, YouTube $1.50 | $2,183 |
| HardScope UnPacked Episode 4 x ClipFarm | TikTok, Instagram, YouTube, X | TikTok $1.00, Instagram $1.00, YouTube $1.00, X $1.00 | $2,070 |
| Harry Jowsey x Joe Gorga - Boyfriend Material | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $1.00, Instagram $1.00, YouTube $1.00 | $1,786 |
| Harry Jowsey x Shane Parton - Boyfriend Material | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $1.00, Instagram $1.00, YouTube $1.00 | $1,783 |
| Harlow Dolce "Wrong Number" Clipping | TikTok, Instagram | TikTok $0.25, Instagram $0.25 | $1,429 |
| Chonda (VertTV) x ClipFarm | YouTube, Instagram, TikTok | YouTube $1.50, Instagram $1.50, TikTok $1.50 | $1,403 |
| HardScope UnPacked x ClipFarm | YouTube, Instagram, TikTok, X | YouTube $1.00, Instagram $1.00, TikTok $1.00, X $1.00 | $1,144 |
| Drummer Records Until We Reunite (ANY Clips) | Instagram, TikTok, YouTube | Instagram $0.05, TikTok $0.05, YouTube $0.05 | $1,120 |
| HardScope UnPacked Episode 2 x ClipFarm | TikTok, Instagram, YouTube, X | TikTok $1.00, Instagram $1.00, YouTube $1.00, X $1.00 | $1,012 |
| Drummer Records Wherever You Are (ANY Clips) | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $0.05, Instagram $0.05, YouTube $0.05 | $1,001 |
| HardScope Love And Justice Ep 2 x ClipFarm | TikTok, Instagram, YouTube, X | TikTok $1.00, Instagram $1.00, YouTube $1.00, X $1.00 | $767 |
| N3on R3born x ClipFarm Ep 1. | YouTube, Instagram, TikTok, X | YouTube $1.00, Instagram $1.00, TikTok $1.00, X $1.00 | $767 |
| Drummer Records Slow Down (ANY Clips) | TikTok, Instagram, YouTube | TikTok $0.05, Instagram $0.05, YouTube $0.05 | $624 |
| HardScope UnPacked Episode 3 x ClipFarm | Instagram, YouTube, X, TikTok | Instagram $1.00, YouTube $1.00, X $1.00, TikTok $1.00 | $411 |
| HardScope Love And Justice Ep 3 x ClipFarm | TikTok, Instagram, YouTube, X | TikTok $1.00, Instagram $1.00, YouTube $1.00, X $1.00 | $404 |
| HardScope Love And Justice Ep 4 x ClipFarm | TikTok, Instagram, YouTube, X | TikTok $1.00, Instagram $1.00, YouTube $1.00, X $1.00 | $131 |
CPM against the platform medians
| Platform | This brand (median) | All campaigns (median) | |
|---|---|---|---|
| TikTok | $1.00 | $1.05 | below median |
| $1.00 | $1.12 | below median | |
| YouTube | $1.00 | $1.30 | below median |
| X | $1.00 | $1.15 | below median |
Every campaign with filters and only-new alerts: Whop Content Rewards Scraper on Apify.
About this data
Read from the public campaign pages on contentrewards.com. Only fields shown there are used: campaign name, brand or creator name, platforms, pay rates and budget. Rates are what each campaign advertises, not what any clipper earned; per-1K rates above $50 are left out. "First seen" is the date of the earliest snapshot we stored that lists this brand, not when it joined. Not affiliated with Whop.