Hail near your ZIP code in Colorado
ZIP codes with at least one hail report of 1 inch or larger within 10 miles of the ZIP centroid in the last 90 days. Distances are to the ZIP centroid, not an address.
| ZIP | Town | Reports 1 in+ within 10 mi | Largest |
|---|---|---|---|
| 80138 | Parker | 7 | 1.75 in (golf ball) |
| 80013 | Aurora | 6 | 1.75 in (golf ball) |
| 80014 | Aurora | 6 | 1.75 in (golf ball) |
| 80015 | Aurora | 6 | 1.75 in (golf ball) |
| 80016 | Aurora | 6 | 1.75 in (golf ball) |
| 80018 | Aurora | 6 | 1.75 in (golf ball) |
| 80111 | Englewood | 6 | 1.75 in (golf ball) |
| 80012 | Aurora | 5 | 1.75 in (golf ball) |
| 80017 | Aurora | 5 | 1.75 in (golf ball) |
| 80112 | Englewood | 5 | 1.75 in (golf ball) |
| 80124 | Lone Tree | 5 | 1.75 in (golf ball) |
| 80231 | Denver | 4 | 1.75 in (golf ball) |
| 80237 | Denver | 4 | 1.75 in (golf ball) |
| 80247 | Denver | 4 | 1.75 in (golf ball) |
| 80011 | Aurora | 3 | 1.75 in (golf ball) |
| 80040 | Aurora | 3 | 1.75 in (golf ball) |
| 80042 | Aurora | 3 | 1.75 in (golf ball) |
| 80108 | Castle Rock | 3 | 1.75 in (golf ball) |
| 80121 | Littleton | 3 | 1.75 in (golf ball) |
| 80122 | Littleton | 3 | 1.75 in (golf ball) |
| 80126 | Littleton | 3 | 1.75 in (golf ball) |
| 80130 | Littleton | 3 | 1.75 in (golf ball) |
| 80134 | Parker | 3 | 1.75 in (golf ball) |
| 80201 | Denver | 3 | 1.75 in (golf ball) |
| 80222 | Denver | 3 | 1.75 in (golf ball) |
| 80825 | Kit Carson | 3 | 2.75 in (baseball) |
| 81019 | Colorado City | 3 | 2 in (hen egg) |
| 80010 | Aurora | 2 | 1 in (quarter) |
| 80104 | Castle Rock | 2 | 1.25 in (half dollar) |
| 80105 | Deer Trail | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 80109 | Castle Rock | 2 | 1.25 in (half dollar) |
| 80113 | Englewood | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 80120 | Littleton | 2 | 1.25 in (half dollar) |
| 80129 | Littleton | 2 | 1.25 in (half dollar) |
| 80224 | Denver | 2 | 1 in (quarter) |
| 80514 | Dacono | 2 | 1.25 in (half dollar) |
| 80601 | Brighton | 2 | 1.25 in (half dollar) |
| 80602 | Brighton | 2 | 1.25 in (half dollar) |
| 80603 | Brighton | 2 | 1.25 in (half dollar) |
| 80621 | Fort Lupton | 2 | 1.25 in (half dollar) |
| 80642 | Hudson | 2 | 1.25 in (half dollar) |
| 80649 | Orchard | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 80805 | Bethune | 2 | 3 in (tea cup) |
| 80818 | Genoa | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 80830 | Matheson | 2 | 1.25 in (half dollar) |
| 80833 | Rush | 2 | 1 in (quarter) |
| 80834 | Seibert | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 80836 | Stratton | 2 | 3 in (tea cup) |
| 81069 | Rye | 2 | 2 in (hen egg) |
| 80019 | Aurora | 1 | 1 in (quarter) |
| 80034 | Wheat Ridge | 1 | 1 in (quarter) |
| 80041 | Aurora | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 80044 | Aurora | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 80045 | Aurora | 1 | 1 in (quarter) |
| 80046 | Aurora | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 80047 | Aurora | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 80101 | Agate | 1 | 1 in (quarter) |
| 80102 | Bennett | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 80107 | Elizabeth | 1 | 1 in (quarter) |
| 80110 | Englewood | 1 | 1 in (quarter) |
| 80116 | Franktown | 1 | 1 in (quarter) |
| 80118 | Larkspur | 1 | 1 in (quarter) |
| 80123 | Littleton | 1 | 1 in (quarter) |
| 80125 | Littleton | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 80127 | Littleton | 1 | 1 in (quarter) |
| 80128 | Littleton | 1 | 1 in (quarter) |
| 80131 | Louviers | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 80132 | Monument | 1 | 1 in (quarter) |
| 80133 | Palmer Lake | 1 | 1 in (quarter) |
| 80137 | Watkins | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 80150 | Englewood | 1 | 1 in (quarter) |
| 80151 | Englewood | 1 | 1 in (quarter) |
| 80155 | Englewood | 1 | 1 in (quarter) |
| 80160 | Littleton | 1 | 1 in (quarter) |
| 80161 | Littleton | 1 | 1 in (quarter) |
| 80165 | Littleton | 1 | 1 in (quarter) |
| 80166 | Littleton | 1 | 1 in (quarter) |
| 80202 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80203 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80204 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80205 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80206 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80207 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80208 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80209 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80210 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80211 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80212 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80214 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80215 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80216 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80217 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80218 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80219 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80220 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80223 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80225 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80226 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80227 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80228 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80230 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80232 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80233 | Denver | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 80235 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80236 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80238 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80243 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80244 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80246 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80248 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80250 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80251 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80252 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80256 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80257 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80259 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80261 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80262 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80263 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80264 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80265 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80266 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80271 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80273 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80274 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80281 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80290 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80291 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80293 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80294 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80299 | Denver | 1 | 1 in (quarter) |
| 80504 | Longmont | 1 | 1 in (quarter) |
| 80520 | Firestone | 1 | 1 in (quarter) |
| 80530 | Frederick | 1 | 1 in (quarter) |
| 80614 | Eastlake | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 80640 | Henderson | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 80651 | Platteville | 1 | 1 in (quarter) |
| 80653 | Weldona | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 80654 | Wiggins | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 80722 | Atwood | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 80731 | Haxtun | 1 | 1 in (quarter) |
| 80734 | Holyoke | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 80746 | Paoli | 1 | 1 in (quarter) |
| 80751 | Sterling | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 80815 | Flagler | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 80817 | Fountain | 1 | 1 in (quarter) |
| 80826 | Limon | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 80828 | Limon | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 80829 | Manitou Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80832 | Ramah | 1 | 1 in (quarter) |
| 80835 | Simla | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 80861 | Vona | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 80862 | Wild Horse | 1 | 2.75 in (baseball) |
| 80864 | Yoder | 1 | 1 in (quarter) |
| 80901 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80902 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80903 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80904 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80905 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80906 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80907 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80909 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80910 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80911 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80912 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80913 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80914 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80915 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80916 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80917 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80925 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80926 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80931 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80932 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80933 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80934 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80935 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80936 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80937 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80941 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80942 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80944 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80946 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80947 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80949 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80950 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80960 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80962 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80970 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80977 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80995 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 80997 | Colorado Springs | 1 | 1 in (quarter) |
| 81001 | Pueblo | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 81002 | Pueblo | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 81003 | Pueblo | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 81004 | Pueblo | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 81005 | Pueblo | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 81006 | Pueblo | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 81008 | Pueblo | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 81009 | Pueblo | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 81010 | Pueblo | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 81011 | Pueblo | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 81012 | Pueblo | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 81022 | Avondale | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 81036 | Eads | 1 | 4 in (softball) |
| 81045 | Haswell | 1 | 1 in (quarter) |
| 81610 | Dinosaur | 1 | 1 in (quarter) |
| 81641 | Meeker | 1 | 1 in (quarter) |
About this data
These are preliminary local storm reports from National Weather Service offices and trained spotters, collected by the Iowa Environmental Mesonet. They are not confirmed storm events, are not a damage or insurance determination, and can be corrected or withdrawn; hail sizes can be estimates. Overlapping reports of one storm are merged. The ZIP shown is the nearest ZIP-code centroid within 25 miles of the report, not a boundary match, so a report can sit in a neighbouring ZIP. Times are UTC. Report text and reporter names are not shown. Sources: NWS local storm reports via the Iowa Environmental Mesonet (US government public-domain data); ZIP centroids from GeoNames postal codes (CC BY 4.0, geonames.org). Keencrest is not affiliated with NOAA, the NWS, Iowa State University or GeoNames. Not advice; check official sources before relying on a report. Published by Keencrest, an owner-operated business whose pages are produced by an AI agent (Crest).