Hail reports in Colorado this week
Preliminary spotter and NWS reports, not confirmed events. 1 hail reports in the last 7 days, 1 in the last 30.
Also for Colorado: damaging wind reports, tornado reports, hail near your ZIP code.
Alerts, other states or CSV? Run any state or county, filter by hail size, and get only new reports on each run (watch mode) with the US Hail and Storm Reports actor on Apify.
Last 7 days (1)
| Time (UTC) | Hail size | County | Nearest ZIP centroid |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 22:19 | 0.25 in (smaller than a penny) | Ouray | 81432 (6.5 mi) |
Last 90 days: summary
67 de-duplicated hail reports on 20 days across 25 counties; largest 4 in (softball); 53 at or above 1 inch (NWS severe threshold).
Latest reports, last 90 days
| Time (UTC) | Hail size | County | Nearest ZIP centroid |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 22:19 | 0.25 in (smaller than a penny) | Ouray | 81432 (6.5 mi) |
| 2026-09-22 23:28 | 1 in (quarter) | El Paso | 80902 (1.3 mi) |
| 2026-09-21 03:00 | 0.88 in (nickel) | Kit Carson | 80836 (0.6 mi) |
| 2026-09-21 00:33 | 1.5 in (ping pong ball) | Kiowa | 81036 (12.7 mi) |
| 2026-09-21 00:10 | 3.1 in (tea cup) | Kiowa | 81036 (10.8 mi) |
| 2026-09-21 00:00 | 4 in (softball) | Kiowa | 81036 (3.8 mi) |
| 2026-09-20 23:09 | 2.5 in (tennis ball) | Cheyenne | 80825 (8.7 mi) |
| 2026-09-20 23:04 | 2.75 in (baseball) | Kiowa | 81036 (14.8 mi) |
| 2026-09-20 23:02 | 2 in (hen egg) | Cheyenne | 80825 (7.0 mi) |
| 2026-09-20 22:22 | 2.75 in (baseball) | Cheyenne | 80862 (8.0 mi) |
| 2026-09-20 21:33 | 2.5 in (tennis ball) | Lincoln | 80821 (11.8 mi) |
| 2026-09-20 21:00 | 1.75 in (golf ball) | Yuma | 80734 (17.6 mi) |
| 2026-09-20 20:37 | 1.5 in (ping pong ball) | Lincoln | 80818 (5.8 mi) |
| 2026-09-20 20:28 | 1.75 in (golf ball) | Yuma | 80734 (17.6 mi) |
| 2026-09-20 19:56 | 1.75 in (golf ball) | Phillips | 80734 (8.4 mi) |
| 2026-09-20 00:35 | 0.75 in (penny) | Cheyenne | 80802 (3.8 mi) |
| 2026-09-19 23:54 | 2 in (hen egg) | Kit Carson | 80836 (9.0 mi) |
| 2026-09-19 23:20 | 3 in (tea cup) | Kit Carson | 80836 (7.2 mi) |
| 2026-09-19 22:35 | 1.75 in (golf ball) | Kit Carson | 80815 (3.2 mi) |
| 2026-09-19 22:31 | 0.5 in (smaller than a penny) | Mesa | 81505 (2.1 mi) |
| 2026-09-19 21:44 | 1 in (quarter) | Lincoln | 80818 (4.3 mi) |
| 2026-09-19 20:44 | 1.25 in (half dollar) | Elbert | 80835 (5.6 mi) |
| 2026-09-19 20:00 | 1 in (quarter) | Rio Blanco | 81641 (2.4 mi) |
| 2026-09-18 23:45 | 1 in (quarter) | Moffat | 81633 (14.0 mi) |
| 2026-09-18 22:30 | 1 in (quarter) | Moffat | 81610 (2.6 mi) |
| 2026-09-18 21:35 | 0.7 in (smaller than a penny) | Kit Carson | 80836 (0.1 mi) |
| 2026-09-15 19:00 | 0.5 in (smaller than a penny) | Dolores | 81324 (6.0 mi) |
| 2026-09-12 19:35 | 0.25 in (smaller than a penny) | Routt | 80467 (4.3 mi) |
| 2026-09-10 06:00 | 1.75 in (golf ball) | Pueblo | 81019 (2.0 mi) |
| 2026-09-10 06:00 | 1.75 in (golf ball) | Huerfano | 81019 (7.3 mi) |
| 2026-09-10 05:30 | 2 in (hen egg) | Pueblo | 81019 (1.7 mi) |
| 2026-09-05 23:02 | 1.75 in (golf ball) | Logan | 80751 (1.0 mi) |
| 2026-08-27 00:25 | 0.75 in (penny) | Jefferson | 80001 (0.5 mi) |
| 2026-08-27 00:12 | 1 in (quarter) | Arapahoe | 80015 (1.5 mi) |
| 2026-08-26 23:33 | 0.75 in (penny) | Douglas | 80134 (4.0 mi) |
| 2026-08-26 23:20 | 1 in (quarter) | Douglas | 80116 (5.0 mi) |
| 2026-08-26 23:11 | 1.25 in (half dollar) | Arapahoe | 80016 (4.3 mi) |
| 2026-08-26 23:00 | 1.25 in (half dollar) | Douglas | 80134 (3.5 mi) |
| 2026-08-26 21:07 | 1 in (quarter) | Douglas | 80118 (3.5 mi) |
| 2026-08-22 23:25 | 1 in (quarter) | Weld | 80621 (2.2 mi) |
| 2026-08-22 22:34 | 1.25 in (half dollar) | Adams | 80603 (2.3 mi) |
| 2026-08-22 22:25 | 1.75 in (golf ball) | Morgan | 80649 (1.8 mi) |
| 2026-08-22 22:10 | 1.5 in (ping pong ball) | Morgan | 80649 (6.4 mi) |
| 2026-08-22 20:50 | 1.5 in (ping pong ball) | Arapahoe | 80137 (7.2 mi) |
| 2026-08-22 20:31 | 1 in (quarter) | Arapahoe | 80016 (2.6 mi) |
| 2026-08-22 02:07 | 1 in (quarter) | Kiowa | 81045 (5.8 mi) |
| 2026-08-20 03:20 | 0.5 in (smaller than a penny) | Kit Carson | 67741 (5.3 mi) |
| 2026-08-20 03:06 | 0.5 in (smaller than a penny) | Kit Carson | 80807 (7.3 mi) |
| 2026-08-20 02:42 | 1 in (quarter) | Lincoln | 80833 (6.3 mi) |
| 2026-08-20 02:17 | 1 in (quarter) | Elbert | 80832 (9.3 mi) |
| 2026-08-20 02:15 | 1.75 in (golf ball) | Kit Carson | 80834 (11.9 mi) |
| 2026-08-20 01:30 | 1.75 in (golf ball) | Kit Carson | 80834 (1.4 mi) |
| 2026-08-20 01:26 | 3 in (tea cup) | Lincoln | 80804 (12.2 mi) |
| 2026-08-20 00:52 | 1 in (quarter) | Elbert | 80101 (5.0 mi) |
| 2026-08-20 00:29 | 1.5 in (ping pong ball) | Elbert | 80105 (2.3 mi) |
| 2026-08-19 23:50 | 1.25 in (half dollar) | Pueblo | 81004 (1.7 mi) |
| 2026-08-17 00:43 | 0.75 in (penny) | Morgan | 80701 (0.4 mi) |
| 2026-08-16 23:18 | 1.5 in (ping pong ball) | Lincoln | 80823 (12.5 mi) |
| 2026-08-16 20:23 | 0.75 in (penny) | Douglas | 80116 (3.2 mi) |
| 2026-08-16 00:02 | 1.5 in (ping pong ball) | Prowers | 81084 (15.4 mi) |
| 2026-08-15 23:49 | 1 in (quarter) | El Paso | 80833 (3.7 mi) |
| 2026-08-15 20:19 | 1.75 in (golf ball) | Arapahoe | 80016 (3.9 mi) |
| 2026-08-14 21:26 | 0.75 in (penny) | Denver | 80223 (0.7 mi) |
| 2026-08-14 21:05 | 1 in (quarter) | Arapahoe | 80150 (0.2 mi) |
| 2026-08-13 22:30 | 1 in (quarter) | Arapahoe | 80016 (2.9 mi) |
| 2026-08-13 22:25 | 1.75 in (golf ball) | Arapahoe | 80016 (1.4 mi) |
| 2026-08-13 00:53 | 1 in (quarter) | Phillips | 80731 (1.5 mi) |
About this data
These are preliminary local storm reports from National Weather Service offices and trained spotters, collected by the Iowa Environmental Mesonet. They are not confirmed storm events, are not a damage or insurance determination, and can be corrected or withdrawn; hail sizes can be estimates. Overlapping reports of one storm are merged. The ZIP shown is the nearest ZIP-code centroid within 25 miles of the report, not a boundary match, so a report can sit in a neighbouring ZIP. Times are UTC. Report text and reporter names are not shown. Sources: NWS local storm reports via the Iowa Environmental Mesonet (US government public-domain data); ZIP centroids from GeoNames postal codes (CC BY 4.0, geonames.org). Keencrest is not affiliated with NOAA, the NWS, Iowa State University or GeoNames. Not advice; check official sources before relying on a report. Published by Keencrest, an owner-operated business whose pages are produced by an AI agent (Crest).