UK companies by turnover GBP 1m to 10m
1655 UK companies in the Companies House accounts we have read (61 daily archives, 2026-08-11 to 2026-11-03) report turnover GBP 1m to 10m. Each row links to the company's page on Companies House.
Want these figures as data, for any company? The UK Company Financials Actor on Apify returns turnover, profit, net assets, cash and employees from filed accounts, by company number or by turnover band, SIC code and postcode area.
Companies
| Company | Number | Period end | Turnover band | Accounts type | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| COLLECTIONHQ LIMITED | SC849460 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Trident Lloyd Ltd | SC554555 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Tarpave Limited | SC240089 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| JONAS FISH LTD | 13167553 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| NEOS 2 LTD | 13068585 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| INNOVATION MEP LIMITED | 11883114 | 2026-09-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| PARKERS PHARMA LIMITED | 11741150 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| FR Consultants Limited | 11354060 | 2026-04-05 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| KAYAN AVIATION CAPITAL LIMITED | 11196033 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| GILLY'S LIFESTORE LTD | 10948199 | 2025-09-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| CX Utilities Ltd | 09620774 | 2026-04-05 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| MARINE SHIP ENTERPRISES CORPORATION LTD | 08898552 | 2026-02-28 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| ERCHONIA LASERS LTD | 08681472 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| INDUSTRIOUS RECRUITMENT LIMITED | 08382501 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hollywood Civil Engineering Limited | 06726914 | 2026-04-05 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Vila Clothes Limited | 05494603 | 2026-07-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Oil & Gas Measurement Limited | 04802961 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| Keegans Limited | 04547050 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| PLANE BUSINESS LIMITED | 04070116 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| BENDALLS LEISURE LIMITED | 03349017 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| Sumo UK Ltd. | 03272544 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| ECD Architects Ltd | 03028104 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Oil & Gas Systems Limited | 02167775 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| Stockmeier Urethanes UK Limited | 01651365 | 2026-02-28 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| ACULAB LTD (FORMERLY ACULAB PLC) | 01397386 | 2025-10-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| Longwood Joinery Limited | 01076718 | 2025-10-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| J D Watson (Laboratory) Ltd | SC517405 | 2025-10-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| BKM Group Limited | SC391708 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| APPLEXUS LIMITED (FORMERLY ABSOFT LIMITED) | SC129581 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hempstead Valley LLP | OC426327 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| JERVO ARTS FACILITIES LTD | 15767785 | 2026-06-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| WYNWOOD REAL ESTATE LTD | 15753533 | 2026-05-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| GLOBE COMMERCIAL BUILDINGS LTD | 15110813 | 2026-09-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Torwood Care Limited | 14120701 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Tickhill Superstores Limited | 13711816 | 2025-10-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Sauce Labs Software UK Limited | 11848560 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Third Sector Accountancy Limited | 10581248 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| BRICKHURST LIMITED | 09804474 | 2025-10-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| ANEW APPROACH COMMUNITY INTEREST COMPANY | 09379890 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| GREEN GRP WAREHOUSING LTD | 09064527 | 2025-10-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Docker (UK) Limited | 09055295 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | unknown | Companies House |
| Tank Top Media Limited | 08206743 | 2026-08-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Let's Do Business (South East) Group Limited | 07422542 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| INETUM DIGITAL SERVICES UK LIMITED | 07206707 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| Turtle Doves ( Not Just Gloves ) Limited | 07101023 | 2026-02-01 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Alchemyst Limited | 06802133 | 2026-01-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| BICESTER HOTEL LTD | 05997594 | 2025-10-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| Kettlewell Colours Limited | 05108080 | 2026-02-01 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Capitalise Business Support Limited | 05003078 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| CFR MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 05001103 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Victoria Farm Garden Centre Ltd | 04917198 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| FLUENCE TECHNOLOGIES UK LIMITED | 04376899 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| MCMANUS PUB CO. LIMITED | 04204006 | 2026-01-25 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| BRADFIELD LEARNING AND DEVELOPMENT LTD | 03835955 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| A.R. Contracts Limited | 02723007 | 2025-10-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Newmarket Plant Hire Limited | 02189826 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| R & J P International Limited | 01366700 | 2026-02-28 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| Hodge Plant Limited | SC208669 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Lyme Regis Care Home Limited | FC041185 | 2025-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Wainford House Residential Care Home Limited | FC041183 | 2025-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Woodlands Residential Care Home (Cambridgeshire) Limited | FC041182 | 2025-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| The Croft Care Home (Whalley) Limited | FC041180 | 2025-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Field House Residential Care Home Limited | FC041179 | 2025-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hillcroft Residential Care Home Limited | FC041177 | 2025-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Carlton House Residential Care Home Limited | FC041175 | 2025-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| The Mayfield Residential Care Home Limited | FC041081 | 2025-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| B&A VANS LIMITED | 14509994 | 2025-11-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| ANAPLAN UK DEVELOPMENTS LIMITED | 11802026 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| HANWAY ADVISORY LIMITED | 11178874 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| NORFOLKSHIRE ASSETS LIMITED | 10266609 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| VERITY HEALTHCARE LIMITED | 07462140 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| ACPH Limited | 07275199 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| B B & B LEISURE PARKS LIMITED | 04515350 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| Sidmouth Hotels Limited | 04028342 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| Cooks Wastekare Ltd | 04012261 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| EURO TOWERS LTD. | 02654014 | 2025-10-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| FRIDAY-AD LIMITED | 02311783 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| Highland Broadband Networks Limited | SC494551 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| THE LENNOX PARTNERSHIP LTD | SC111183 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | unknown | Companies House |
| TON APPS UK LIMITED | 15224414 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| OVERGATE STONE CUTTING SHAPING LTD | 14119490 | 2026-05-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| BLUEBRIDGES SUGAR CONFECTIONERY LTD | 14108267 | 2026-05-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| GENERAL PRACTICE CLINIC LIMITED | 13211949 | 2026-02-28 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Plan.nr Limited | 07991574 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| BLACKMAGIC DESIGN (TECHNOLOGY) LIMITED | 07892813 | 2026-06-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Pips Skips Limited | 07547618 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| CARE IN HANDS LIMITED | 05109480 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Loyalty Logistix Limited | 04991455 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Southern Doors & Cubicles Limited | 04112088 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| BAKER & BELLFIELD LIMITED | 02827315 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| Latona Leisure Limited | 02777532 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| KADENCE INTERNATIONAL LIMITED | 02646756 | 2026-06-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| TOWERHOUSE LLP | OC330953 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| NEPTUNE LEASING LTD | 15659928 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| JACKDAW DOMESTIC BUILDINGS LTD | 14053307 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| STOCKWOOD DOMESTIC BUILDER LTD | 13377250 | 2026-05-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Stowmarket Skips Ltd | 12531436 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| APPLIED WOOL TRADING CO. LIMITED | 12371631 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| D & S TITU SERVICES LTD | 09389475 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| CONTEGO ENVIRONMENTAL SERVICES LTD | 06854998 | 2025-10-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Advanced Demolition Ltd | 03345328 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| WHITEHALL PLACE PROPERTIES LIMITED | 01018960 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| D.K. HOLDINGS LIMITED | 00626600 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| GLOBAL LOCK SYSTEMS (GLS) LLP | OC369917 | 2025-11-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| TOPALIAN HUMAN RESOURCES LTD | 15659310 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| GOODOAKS SUPPORT SERVICE LTD | 15614377 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| GRANDVIEW PUBLISHING LTD | 15575241 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| GORDONS INDUSTRIAL GASES LTD | 14033724 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| TPIO Ltd | 11625638 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| HILL HOMES HOLDINGS LIMITED | 09347798 | 2026-03-28 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| HEARTBEAT PRIMARY CARE COMMUNITY INTEREST COMPANY | 09024189 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Goldex Investments (Kent) Limited | 08742589 | 2025-10-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| Lonmer Construction Limited | 08475822 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Sliced Bread Limited | 07481903 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Praetorian Properties Ltd | 06646343 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| BABRAHAM INSTITUTE ENTERPRISE LIMITED | 06331858 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Combined Nuclear Pension Plan Trustees Limited | 05872585 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| TURQUOISE INTERNATIONAL LIMITED | 04460635 | 2026-06-30 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| South River Asset Management Limited | 04195976 | 2026-06-30 | GBP 1m to 10m | unknown | Companies House |
| Chatfield Cleaning Limited | 03996472 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| JACKSONS TIMBER LIMITED | 03831955 | 2025-10-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| N-VIROCYCLE LIMITED | 03355530 | 2026-02-28 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| Maunby Investment Management Limited | 01676636 | 2026-06-30 | GBP 1m to 10m | unknown | Companies House |
| ATKINSON EQUIPMENT LIMITED | 01050233 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| H.R. Smith (Technical Developments) Limited | 00878510 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| PANORAMA VIDEO DISTRIBUTION LTD | 15606439 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| GRAIGWEN FOOTWEAR LTD | 15287904 | 2025-11-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| ORRIDGE BUILDING AND ROOFING LTD | 13999510 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| UK PAVING STONE LTD | 13198778 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| CANARY WHARF ENERGY COMPANY LIMITED | 12395303 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| 3XN London Limited | 12164289 | 2026-06-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Bethal Manna Care Ltd | 11858270 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| HAS (NW) LIMITED | 10802690 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| GLOBAL FOODS SOT LIMITED | 10554721 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| One Traveller Transport Ltd | 10221194 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| INVICTA SECURITIES LIMITED | 08561884 | 2026-06-30 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| INGENIOUS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 07728908 | 2026-06-30 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| LS HILL HOUSE LIMITED | 04163702 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| HAFREN FURNISHERS LIMITED | 01219910 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| WOODROFFE BASSETT DESIGN LLP | OC416763 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| SPECFAB LIMITED | NI675585 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| SPECTRE MEDICAL SERVICES LTD | 16148438 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| PINNACLE CONSTRUCTION PROFESSIONALS LTD | 14204460 | 2026-06-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| DRAGON EMPLOYMENT AGENCY LTD | 13971112 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| RIANNA RESIDENTS LTD | 13966826 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| TIFFANY WASHING AND CLEANING LTD | 13961716 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Nursery Road Capital Management Limited | 13126020 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| AFAN VALLEY MELTS LIMITED | 12890344 | 2026-09-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Quantum Geotechnic Limited | 11892518 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| TALKDESK U.K. LIMITED | 11609285 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| BOLTON HALAL MEAT & POULTRY LIMITED | 11216359 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| THE GLOBAL DEVELOPMENT PARTNERSHIP LIMITED | 11042487 | 2025-11-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| RUNECAST SOLUTIONS LIMITED | 09248268 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Inside Out Lifestyle Ltd xbrl | 07445906 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| MONEYHUB FINANCIAL TECHNOLOGY LIMITED | 06909772 | 2026-02-28 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| ET WORKS LTD | 03746274 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Keeping Inn Limited | 03303284 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| PARK HOME INSURANCE SERVICES LIMITED | 02979679 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| WELBECK WASTE MANAGEMENT LIMITED | 02736095 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| INTEGRATED WASTE MANAGEMENT LIMITED | 02433703 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| VETERINARY INDEPENDENT PURCHASING GROUP LLP | OC440539 | 2026-02-28 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Well Stuffed Toys LLP | OC404311 | 2026-02-28 | GBP 1m to 10m | micro | Companies House |
| Prestbury Medway Propco Limited | 16203296 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| ATLANTIC BEAUTY PARLOUR LTD | 13960197 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| SOJU DOMESTIC BUILDINGS LTD | 13942305 | 2026-02-28 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| BILA TRANSPORT LTD | 11965004 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Bishopsgate Group Limited | 11768606 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | unknown | Companies House |
| Sakura Care Ltd | 11618116 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| BALLINGER & CO. LTD | 11401151 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| Scalian UK Limited | 07191382 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| LONDON BRIDGE HOTELS LIMITED | 03163638 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| TEMPLE KNIGHT PLC | 01973532 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| NEWTEC ODENSE(U.K.) LIMITED | 01704124 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Maxwells (Sunderland) Limited | 00618332 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| HENLEYS MEDICAL SUPPLIES LIMITED | 00452882 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| ST ANDREW'S FIRST AID TRAINING & SUPPLIES LIMITED | SC415390 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| DATUM360 LIMITED | SC354270 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| MASCOT CONSTRUCTION LTD | 15425530 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| SYNTHESIS GROUP &CO LTD. - Company Accounts | 15135197 | 2026-09-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| GAIL BUILDING AND ROOFING LTD | 13928574 | 2026-02-28 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| AUSTIN WORBOYS LTD | 13541118 | 2026-07-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| PERFECT POINT UK LIMITED | 11012520 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Epsom & Ewell Property Investment Company Limited | 10922872 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Companion Care (Bishopbriggs) Limited | 07387575 | 2026-03-26 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| MTD COLN INDUSTRIAL LIMITED | 06941101 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| VLT Logistics Limited | 04340150 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| FSG Tool & Die Limited | 00680756 | 2026-02-28 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| CUNNINGTONS LLP | OC395326 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| AZEH LTD | 16010862 | 2026-10-18 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| ANCON COURIER LTD | 14704857 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| PEC Management Services Ltd | 14098558 | 2026-06-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| FOREVER KIND LTD | 13152954 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | micro | Companies House |
| Construction Logistics Services Limited | 11032339 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Gatherwell Limited | 08675983 | 2026-06-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| OneGym Ltd | 07502699 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| Kaleidoscope Film Distribution Limited | 07067589 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Yardley of London Limited | 06212034 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| SIX TOWN HOUSING LIMITED | 04948846 | 2026-03-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| LOCAL GOVERNMENT DATA UNIT - WALES | 04082312 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | unknown | Companies House |
| D.M.H. Pharm Ltd | 03995362 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| The Panas Group of Companies Ltd | 03002889 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Harris & Harris Construction Limited | 02591706 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| Alide Plant Services Limited | 01588338 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| SHERLOCK SHIPPING LIMITED | 16369255 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| MCKENZIES #1DRIVERS LTD | 16062954 | 2025-11-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Aris Software UK Ltd | 16037299 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Advantage RSK Limited | 13660383 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| GRAHAM KEELING MACHINERY SALES LIMITED | 10941182 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| ASHMERE NOTTINGHAMSHIRE LIMITED | 10887988 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| Kaleidoscope Home Entertainment Limited | 06648961 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| EB7 Limited | 06434420 | 2026-04-05 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Southern Ecological Solutions Limited | 06192687 | 2026-04-05 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| H CARE LIMITED | 05616585 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | unknown | Companies House |
| Bateman Skips Ltd | 04934307 | 2026-04-05 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| Dale Sailing Co. Limited | 01181824 | 2025-10-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| DEBDEN IMPORTING (U.K.) LIMITED | 00282940 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Only Stores UK Limited | 16085878 | 2026-07-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| NEW UK OPCO LTD | 16053374 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| RC Sporting Ltd | 10919975 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Budova Construction Ltd | 10321326 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| A.P.D. TRUCK MIXER REPAIRS LTD | 07442456 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| STEVENAGE BIOSCIENCE CATALYST | 07196230 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| AXSIUM HUMAN CAPITAL SOLUTIONS LIMITED | 06767545 | 2026-06-30 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| GSH Holdings Limited | 03423340 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| COLLINS DEBDEN LIMITED | 02020029 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| HEIGHTS OF ABRAHAM (MATLOCK BATH) LIMITED | 00683982 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| Hilmer Scotland 5 Limited | SC768955 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer Scotland 4 Limited | SC768950 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer Scotland 1 Limited | SC734209 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer Scotland 2 Limited | SC734207 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer (Northern Ireland) Limited | NI638448 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 30 Limited | 15790530 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 29 Limited | 15790528 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Sonova Consumer Hearing UK Limited | 13502495 | 2026-03-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| AZENTIO SOFTWARE (UK) LIMITED | 13185353 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| WRIGHTSEAL LIMITED | 09646349 | 2026-06-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| QUALITY METAL PRODUCTS LIMITED | 08109449 | 2026-01-31 | GBP 1m to 10m | full | Companies House |
| DIXIPAY LTD | 07414743 | 2025-12-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| SEASOUTH MINING AND QUARRYING LTD | 15893681 | 2026-08-31 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 26 Limited | 15347938 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 25 Limited | 15347934 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 21 Limited | 15331584 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 20 Limited | 15331578 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 19 Limited | 15322652 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 18 Limited | 15322607 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| SG No. 11 Ltd | 14862628 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 17 Limited | 14862447 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 16 Limited | 14862398 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 15 Limited | 14862338 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| SG No. 9 Ltd | 14862319 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 12 Limited | 14862279 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 11 Limited | 14862268 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 9 Limited | 14831515 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 8 Limited | 14808877 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 7 Limited | 14661032 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 6 Limited | 14660994 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| SG No. 8 Ltd | 14641937 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| SG No. 7 Ltd | 14634178 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 5 Limited | 14333378 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 3 Limited | 14332834 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 2 Limited | 14154171 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| Hilmer England 1 Limited | 14149650 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| SG No. 6 Ltd | 14128399 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
| SG No. 4 Limited | 11615000 | 2026-04-30 | GBP 1m to 10m | small | Companies House |
