UK companies by turnover GBP 100k to 1m
1585 UK companies in the Companies House accounts we have read (61 daily archives, 2026-08-11 to 2026-11-03) report turnover GBP 100k to 1m. Each row links to the company's page on Companies House.
Want these figures as data, for any company? The UK Company Financials Actor on Apify returns turnover, profit, net assets, cash and employees from filed accounts, by company number or by turnover band, SIC code and postcode area.
Companies
| Company | Number | Period end | Turnover band | Accounts type | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSULTING ENGINEERING BUREAU - UNIVERSAL LTD | SC795601 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Ralph's Balham LLP | OC454958 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| AT KITCHENS & BATHROOMS LTD - Accounts for period ending 2026-09-30 | 16731116 | 2026-09-30 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| FLO PLUMBING & HEATING LTD | 16226142 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| POTTS&CO LIMITED | 15804487 | 2026-06-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| BMDECS Painting Contractors Ltd | 15452759 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| IMPACT EARTH LTD | 14092082 | 2026-07-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| LOVE LUTON CIC | 14088557 | 2026-05-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| MYSTICAL STONES LIMITED | 13794318 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Milo Bidco UK Limited | 13761214 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | full | Companies House |
| PerryN&S Ltd | 13524791 | 2026-07-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| I360 Cyber Ltd | 13424686 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | unknown | Companies House |
| FND.CHANGE C.I.C. | 13244008 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| UNJUST C.I.C. | 13142086 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| MS Software Testing Limited | 13137562 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| INSANITY GAMING ARCADE LIMITED | 12900309 | 2026-10-06 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| 442 BAR & GRILL LTD | 12865645 | 2025-09-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| TIMBER73 MIDLANDS LIMITED | 12370523 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| THE HOPE REVOLUTION CIC | 12241255 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| THE ADVANTAGE GRP CIC | 11771584 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| WESE CONSULTING SERVICES LIMITED | 11617652 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| HEADSUP MENTAL HEALTH AWARENESS C.I.C. | 11578123 | 2026-02-28 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| HEALTH FUSION CLINIC LIMITED | 11161549 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| PIGMENTO PAINTING AND DECORATING LTD | 10562049 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| BLS GLOBAL LTD | 10421667 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| EMERGE ADVERTISING LIMITED | 10292162 | 2025-07-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| ENDO - LUMINAL PRISMA LIMITED | 08741326 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| IES LEAN SYSTEMS LIMITED | 07983166 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Peter Jones Foundation Trading Limited | 07794319 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| GREEN EUROPE SOLUTIONS LTD | 06717157 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| THE GERMAN CARPENTRY LIMITED | 06139286 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| COVENTRY TECHNICAL RESOURCES LIMITED | 04931967 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| EDINBURGH DEVELOPMENTS LTD | SC812073 | 2026-05-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| EXPERT TOUCH LTD | SC656063 | 2025-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| DIFFICULT ACCESS SERVICES LTD | SC618222 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| Braemar Chocolate Shop Ltd | SC525163 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| Ernest Alexander Ltd | NI650139 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| BENGAL DRAGONS C.I.C. | 16235368 | 2026-02-28 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Bantham Advisory Ltd | 15424797 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| PH DIVING SERVICES LIMITED | 15417134 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| DARK HORSE FAMILY OFFICE LIMITED | 15399803 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| GRIZZLY BEERS LTD | 15238033 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Human Vibe Productions Ltd | 14612838 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| RAINHAM CONTRACTING LTD | 14393364 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| SEVA COMMUNITY CIC | 13981056 | 2025-07-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Gobi Cashmere UK Ltd | 13970601 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| SM CONSULTANTS LTD | 13842352 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| PRAISE TELECOMMUNICATIONS AND INFRASTRUCTURE LTD | 13127976 | 2026-01-30 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| Ultra Clean Services Limited | 13113316 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Beattie Brands Limited | 13016966 | 2026-01-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| 670 GRAMS LTD | 12424257 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| ONTOR LIMITED | 12399639 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Georgina Production Limited | 11954589 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| SSTL INVESTMENTS LTD | 11882829 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Redheadsun Limited | 11796799 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| TLH BIDCO LIMITED | 11459313 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | full | Companies House |
| N.A.I. Holdings Limited | 11227813 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| SIGLO DE ORO | 11147725 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Viehard Limited | 11069843 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| OBZOR TRADE LTD | 10548540 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| LYTHAM CRAFT HOUSE LTD | 10276354 | 2026-07-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| KENT COAST HEATING LIMITED | 09971624 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Granby Workshop C.i.c. | 09821005 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Daisies Nursery School Ltd | 09492696 | 2026-08-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| ARIGAL FS LIMITED | 09291088 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| GRASMERE WEAVERS LIMITED | 08908723 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| WMCD Limited | 08381984 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| LIGHTPATH CONSULTING LIMITED | 07924130 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| YORKSHIRE CRICKET BOARD | 07421947 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| MARSH PRODUCE LIMITED | 06784047 | 2026-01-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| G.R. INSTALLATIONS UK LTD | 06716515 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| GP SURGICAL SERVICES LIMITED | 06402629 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Thameen Limited | 06060287 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Livinspace Limited | 06045139 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| D R E PROPERTY SERVICES LIMITED | 03332539 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| ALBION WHARF RESIDENTS LIMITED | 02235312 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| COTSWOLD ESTATES LIMITED | 02062383 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| HIGHCROSS COMMERCIAL INVESTMENTS LIMITED | 01274859 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| FTM CONSULTANCY LIMITED | SC822350 | 2026-09-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| PATON & CO ESTATE AGENTS LLP | OC456110 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| LOVERSALL FARMING LLP | OC396038 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| SRA Construction Group Ltd | 16749176 | 2026-09-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Acorn Bid Co Limited | 16391765 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | full | Companies House |
| BNA HOUSING CIC | 16047181 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| LILHG UK LIMITED | 15815008 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| SAINTS VIP LTD | 14246361 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| YARM GROUP LTD - Company Accounts | 13902345 | 2026-02-28 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| FH ASSETS LTD | 13718781 | 2023-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| The Mulberry Pub Limited | 13703725 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Chillme Ltd | 13675717 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| HOPE4 CIC | 13115805 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| HARRISON & WOOLLS LTD. | 11279118 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| GKM MEDICAL LIMITED | 10557066 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| MANTA RAY MAKES LIMITED | 10458541 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| IONEL DECORATING LTD | 09389173 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| MATEI DECORATING LTD | 09389122 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Llayett Limited - Accounts | 08866621 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| ELECTRICAL TEC LTD | 08852118 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Enident Limited | 08370123 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| HOB FARMS LIMITED | 08330209 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| EFAG LIMITED | 07923312 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Nutri-Align Ltd | 07765823 | 2026-02-28 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Fracture Solutions Limited | 07503979 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| COMMUNITIES INC. CIC | 07492776 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| MBD Kosher Certification Services Ltd | 07477924 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| TEST-ELECTRICS LIMITED - Company Accounts | 07115603 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| Mowbray Indigo 157 Limited | 07075553 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| JTC Registrars (UK) Limited | 05944332 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| E G LEWIS DEVELOPMENTS LIMITED | 05232919 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | unknown | Companies House |
| Watermans of Banbury Limited | 04969296 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Bushfield Surgery Limited | 03850024 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| List Group PLC | 01243960 | 2026-04-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| GARDYNE THEATRE LIMITED | SC405789 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Findony Limited | SC170191 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| ACT 11 LLP | OC445078 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | full | Companies House |
| P M VINEY AND SON LTD | 15408803 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| REDWARDS LIMITED | 15250777 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| OPTIMUM ECONSULTANCY LTD | 15188000 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Edfords Farm & Butchery Limited | 13786739 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Not For Profit Law Community Interest Company | 13165525 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| KK LONDON GROUP LTD | 12596411 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| PRESTIGE SECURE SERVICES LTD | 12428455 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| GET-FOUND LTD | 11794592 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| Number 20 Films Limited | 11206159 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| HARTLEPOWER C.I.C. | 09404055 | 2026-01-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Butler Rentals Ltd | 08857751 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| HAVERING HEALTHWATCH C.I.C. | 08416383 | 2026-06-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| FIRST AID AND TRAUMA TRAINING LIMITED | 08343955 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| 12 BLOOMSBURY SQUARE LIMITED | 07057143 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| LEADER ROAD GARAGE LIMITED | 05121779 | 2025-11-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| CLYDE CARE (UK SOLUTIONS) CIC | SC554350 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| PR NETWORK DISTRIBUTION LTD - Company Accounts | 15962977 | 2026-09-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Light Alder Ltd | 13741199 | 2025-11-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| PHOENIX RISING FIT CIC | 13091641 | 2026-04-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| AGORA DIGITAL MARKETS LTD | 11607002 | 2025-03-31 | GBP 100k to 1m | full | Companies House |
| LJP CARPETS AND FLOORING LIMITED | 11138654 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| GRIMSBY IN BLOOM SOLUTIONS C.I.C. | 10431775 | 2025-10-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| The Lotus Forum On line Ltd xbrl | 09982868 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| BIRCH RESOURCES LIMITED | 09516763 | 2026-05-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| LUTON BID LTD | 09317619 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| FFMA (TRADING) LIMITED | 06523683 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Cestrian Estates Limited | 02359537 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| INDUSTRIAL & MERCANTILE INVESTMENTS LIMITED | 02037739 | 2026-04-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| MTD PROPERTY INVESTMENT LIMITED | 01755141 | 2026-04-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| BICKENHALL INVESTMENTS LIMITED | 00528904 | 2026-04-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| S.M.P. CONTRACTS LTD. | SC411869 | 2025-11-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Chesilton Group (UK) LLP | OC435824 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Britopia Holdings Limited | 16345148 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | unknown | Companies House |
| Confuso Ltd | 16312073 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| THE BUSINESS SOLUTIONS BUREAU LTD - Company Accounts | 16263156 | 2026-02-28 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| BROOKHAVEN SOLUTIONS LTD | 16218851 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| TCOMPANY LTD | 15982654 | 2026-09-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| THIRTEEN ELEVEN TECH LTD | 15705749 | 2026-05-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| ZBR MOTORS LTD | 15179289 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| EXCELTRU CIC | 14177632 | 2026-06-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| RHK ADVISORY LIMITED - Company Accounts | 14046031 | 2026-09-30 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| TRADE EXPORT-IMPORT LTD | 13861182 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| MOTIVE8 YOUTH C.I.C. | 13795902 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| POLANKA LTD | 13146600 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| JULIA'S FLOWERS LTD | 13059244 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| CANINE DIAGNOSTIC INNOVATIONS LTD | 12646135 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| TN TRANSPORT COURIER LTD | 11892277 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| ENG TECH DESIGN LIMITED | 11177311 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Komplete Services Ltd | 10970616 | 2026-09-30 | GBP 100k to 1m | unknown | Companies House |
| Green Frog Camping Limited | 09394720 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| ME ENGINEERING LTD - Accounts for period ending 2026-02-28 | 08902335 | 2026-02-28 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| Sow The City Community Interest Company | 06872177 | 2026-04-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| MIND-FIT STRATEGIES LTD | 04857252 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| BRACKNELL MANAGEMENT LIMITED | 02749061 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| PEPPERS YARD HOLDINGS LIMITED | 00934249 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| INTERSTATE HOTELS UK LIMITED | SC163523 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| LABOUR WOMEN'S DECLARATION LIMITED | 16382553 | 2026-04-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| GREENWICH NEST LTD | 16203699 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| DCM BUILD LIMITED | 12592219 | 2026-05-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| HTB Services Limited | 11151064 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| 4THEREGION CIC | 11144737 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| CARGO FORWARDER LTD | 10592540 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Clara Lux Ltd | 10583978 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| The New Gurkha Inn Ltd | 10580598 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| The Ilderton Courier Company Ltd. | 09389951 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| LAVER CONSULTANCY LIMITED | 09206555 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| SCL TRADING LIMITED | 08623304 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| ILDERTON MOTORVEHICLE PROJECT | 07486570 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| CWG (WOOD WHARF FOUR) LIMITED | 06398012 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| WEALTH CLUB ASSET MANAGEMENT LIMITED | 04522114 | 2026-06-30 | GBP 100k to 1m | full | Companies House |
| PORTLAND COURT MANAGEMENT LIMITED | 01421604 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Countryside Trading Limited | SC834933 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Skyvision International Limited | SC153156 | 2026-04-05 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| WRG (MIDLANDS) LIMITED | SC043286 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| M/E CV WRITER LIMITED | 16685456 | 2026-09-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| EASY WAY LOGISTICS SERVICES LTD | 16256816 | 2026-02-28 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| APB CHIPPY LTD | 16206195 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| WOMEN EMPOWERING DEFENCE CIC | 14924596 | 2026-06-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| HOBBIT HAULAGE LTD | 14569164 | 2026-09-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| ARCH INFINITE LTD | 13792310 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| AP DECO LTD | 13123577 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| MTR 24/7 LTD | 12844954 | 2025-08-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| NTMR LTD | 12264370 | 2025-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| ASHENDEN FINANCE (UK) LIMITED | 08756957 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | full | Companies House |
| ROYDON PRE-SCHOOL CIC | 07449456 | 2026-08-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| NEGENTROPY CAPITAL PARTNERS LIMITED | 06838462 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | unknown | Companies House |
| TAMIL WELFARE ASSOCIATION (NEWHAM) U.K. | 02962857 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| WASTE RECYCLING GROUP (YORKSHIRE) LIMITED | 02436946 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| H L SMITH SECURITIES LIMITED | 02187957 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Derbyshire Enterprise Agency Limited | 01706721 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| GILBERT FARMS LLP | OC345017 | 2026-04-05 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| ENHANCE FIRE SERVICE LTD | 16248809 | 2026-02-28 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| PROJECT SUMMER BIDCO LIMITED | 15248100 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | unknown | Companies House |
| HOT DOG ZONE LIMITED | 14612353 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| FLOYD STEWART & ASSOCIATES LTD | 14540904 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| WHITCHURCH ALPORT FC CIC | 14145634 | 2026-06-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| ANXIETY SUPPORT WALES CIC | 13227475 | 2026-02-28 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| RAMA LIFE CIC | 12401288 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| KDM Electrical Limited | 11420984 | 2026-06-30 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| Bbe Mac Solutions Limited | 11389247 | 2026-05-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| SOMALI KITCHEN BRISTOL COMMUNITY INTEREST COMPANY | 11280062 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| The Scan Station Limited | 11175907 | 2026-04-05 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| SMALS DREDGING UK LTD | 09788917 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| COMMUNITY CHEER AND DANCE ACADEMY CIC | 09743499 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Tony Green Ltd | 09638940 | 2025-12-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Bridge Inn (Amberley) Ltd | 09397070 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| HORSEWYSE C.I.C | 06858836 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| M & H BUILDING & ROOFING SERVICES LTD | 06803312 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| ALDERLEY PAYROLL SERVICES LIMITED - Company Accounts | 05694422 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| Moor Construction Ltd | 03008262 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Lowther Holdings Limited | 02531092 | 2026-06-30 | GBP 100k to 1m | unknown | Companies House |
| Sirius Wealth Management LLP | OC429705 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| FUTURE PATHWAY 2021 LIMITED | 16037842 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| IDEAL FUNDRAISING LTD | 15417736 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Nails Lounge Limited | 14761240 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| KLL ACCOUNTANCY SERVICES LTD | 14335635 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Thames Valley Facilities Ltd | 13125363 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| GROWING FOR GOOD CIC | 12411648 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| BERKELEY HAUS LIMITED | 12264116 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| STEP NOW GLOBAL C.I.C. | 12023800 | 2026-05-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| SILVER DREAM PROPERTIES LIMITED | 10851585 | 2026-04-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| PAND SERVICES LTD | 10613603 | 2026-02-28 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| FESTIVAL OF THRIFT CIC | 09561053 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Equine Veterinary & Reproduction Ltd | 09485550 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| S.T.A.R Northampton Ltd | 09180362 | 2026-07-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| WHITELEAF EQUESTRIAN & AGRICULTURAL CENTRES COMMUNITY INTEREST COMPANY | 07582748 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| ASPIRE4U COMMUNITY INTEREST COMPANY | 07111700 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| REVIVAL (THE LIVING ROOM) COMMUNITY INTEREST COMPANY | 06611733 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Devon.C. Air Ltd | 06518283 | 2026-02-28 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| A J BUCKLEY ASSET MANAGEMENT LIMITED | 02730015 | 2026-06-30 | GBP 100k to 1m | full | Companies House |
| TARHOUSE MANAGEMENT LIMITED | 01290055 | 2025-09-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| GAIL PROPERTIES LIMITED | 00521430 | 2026-04-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| STROITS CONSULTING (UK) LIMITED | SC555224 | 2026-01-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| D. Charters Electrical Services Limited | SC257273 | 2026-02-28 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| KNN WHITE LTD | 16739674 | 2026-09-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| TRANSFORMING BASKETBALL LTD | 16373130 | 2026-08-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| VENDITIO PROPERTIES LIMITED | 16315330 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| SURDUK CONSTRUCTION LTD | 16028911 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| VASS PORTFOLIO LIMITED | 15370669 | 2025-12-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| DATA ENGINEERS LTD | 14768464 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | micro | Companies House |
| SENDTIVATE CIC | 12945163 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| M A Taylor Transport Ltd | 12065730 | 2026-04-30 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| High Sprit Care Ltd | 11040471 | 2025-10-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| THE PANEL FACTORY LTD | 10540242 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| CHEW VALLEY COMMUNITY CIC | 07455724 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| Lioncourt Homes (Development No.12) Limited | 07293795 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
| VTD Plumbing & Heating Services Ltd | 06993753 | 2026-03-31 | GBP 100k to 1m | small | Companies House |
