Hail near your ZIP code in Texas
ZIP codes with at least one hail report of 1 inch or larger within 10 miles of the ZIP centroid in the last 90 days. Distances are to the ZIP centroid, not an address.
| ZIP | Town | Reports 1 in+ within 10 mi | Largest |
|---|---|---|---|
| 78101 | Adkins | 3 | 2.5 in (tennis ball) |
| 78219 | San Antonio | 3 | 2.5 in (tennis ball) |
| 78263 | San Antonio | 3 | 2.5 in (tennis ball) |
| 75054 | Grand Prairie | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 75167 | Waxahachie | 2 | 1 in (quarter) |
| 76034 | Colleyville | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 76052 | Haslet | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 76054 | Hurst | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 76065 | Midlothian | 2 | 1 in (quarter) |
| 76084 | Venus | 2 | 1 in (quarter) |
| 76092 | Southlake | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 76106 | Fort Worth | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 76108 | Fort Worth | 2 | 1 in (quarter) |
| 76117 | Haltom City | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 76119 | Fort Worth | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 76131 | Fort Worth | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 76137 | Fort Worth | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 76148 | Fort Worth | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 76177 | Fort Worth | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 76180 | North Richland Hills | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 76182 | North Richland Hills | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 76244 | Keller | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 76248 | Keller | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 76262 | Roanoke | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 78108 | Cibolo | 2 | 2.5 in (tennis ball) |
| 78109 | Converse | 2 | 2.5 in (tennis ball) |
| 78124 | Marion | 2 | 2.5 in (tennis ball) |
| 78152 | Saint Hedwig | 2 | 2.5 in (tennis ball) |
| 78218 | San Antonio | 2 | 2.5 in (tennis ball) |
| 78220 | San Antonio | 2 | 2.5 in (tennis ball) |
| 78239 | San Antonio | 2 | 2.5 in (tennis ball) |
| 78244 | San Antonio | 2 | 2.5 in (tennis ball) |
| 79015 | Canyon | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 79016 | Canyon | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 79103 | Amarillo | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 79110 | Amarillo | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 79114 | Amarillo | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 79118 | Amarillo | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 79902 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79904 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79912 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79920 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79924 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79930 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79941 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79943 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79944 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79945 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79946 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79947 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79948 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79949 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79950 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79951 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79952 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79953 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79954 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79955 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79958 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79960 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79968 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 79978 | El Paso | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 75022 | Flower Mound | 1 | 1 in (quarter) |
| 75051 | Grand Prairie | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 75052 | Grand Prairie | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 75104 | Cedar Hill | 1 | 1 in (quarter) |
| 75106 | Cedar Hill | 1 | 1 in (quarter) |
| 75109 | Corsicana | 1 | 1 in (quarter) |
| 75110 | Corsicana | 1 | 1 in (quarter) |
| 75151 | Corsicana | 1 | 1 in (quarter) |
| 75165 | Waxahachie | 1 | 1 in (quarter) |
| 75249 | Dallas | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 75859 | Streetman | 1 | 1 in (quarter) |
| 76001 | Arlington | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 76002 | Arlington | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 76003 | Arlington | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 76004 | Arlington | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 76005 | Arlington | 1 | 1 in (quarter) |
| 76006 | Arlington | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 76007 | Arlington | 1 | 1 in (quarter) |
| 76008 | Aledo | 1 | 1 in (quarter) |
| 76010 | Arlington | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 76011 | Arlington | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 76012 | Arlington | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 76013 | Arlington | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 76014 | Arlington | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 76015 | Arlington | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 76016 | Arlington | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 76017 | Arlington | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 76018 | Arlington | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 76019 | Arlington | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 76021 | Bedford | 1 | 1 in (quarter) |
| 76022 | Bedford | 1 | 1 in (quarter) |
| 76036 | Crowley | 1 | 1 in (quarter) |
| 76039 | Euless | 1 | 1 in (quarter) |
| 76051 | Grapevine | 1 | 1 in (quarter) |
| 76053 | Hurst | 1 | 1 in (quarter) |
| 76060 | Kennedale | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 76063 | Mansfield | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 76064 | Maypearl | 1 | 1 in (quarter) |
| 76085 | Weatherford | 1 | 1 in (quarter) |
| 76086 | Weatherford | 1 | 1 in (quarter) |
| 76087 | Weatherford | 1 | 1 in (quarter) |
| 76094 | Arlington | 1 | 1 in (quarter) |
| 76095 | Bedford | 1 | 1 in (quarter) |
| 76096 | Arlington | 1 | 1 in (quarter) |
| 76098 | Azle | 1 | 1 in (quarter) |
| 76099 | Grapevine | 1 | 1 in (quarter) |
| 76101 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76102 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76104 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76105 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76107 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76109 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76110 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76111 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76112 | Fort Worth | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 76113 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76114 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76115 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76116 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76118 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76120 | Fort Worth | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 76121 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76122 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76123 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76124 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76126 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76127 | Naval Air Station Jrb | 1 | 1 in (quarter) |
| 76129 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76130 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76132 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76133 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76134 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76135 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76136 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76140 | Fort Worth | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 76147 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76150 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76161 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76162 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76163 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76164 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76166 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76179 | Fort Worth | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 76181 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76185 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76190 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76191 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76192 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76193 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76195 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76196 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76197 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76198 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76199 | Fort Worth | 1 | 1 in (quarter) |
| 76247 | Justin | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 76681 | Richland | 1 | 1 in (quarter) |
| 77014 | Houston | 1 | 1 in (quarter) |
| 77032 | Houston | 1 | 1 in (quarter) |
| 77038 | Houston | 1 | 1 in (quarter) |
| 77060 | Houston | 1 | 1 in (quarter) |
| 77066 | Houston | 1 | 1 in (quarter) |
| 77067 | Houston | 1 | 1 in (quarter) |
| 77068 | Houston | 1 | 1 in (quarter) |
| 77069 | Houston | 1 | 1 in (quarter) |
| 77073 | Houston | 1 | 1 in (quarter) |
| 77086 | Houston | 1 | 1 in (quarter) |
| 77090 | Houston | 1 | 1 in (quarter) |
| 77338 | Humble | 1 | 1 in (quarter) |
| 77373 | Spring | 1 | 1 in (quarter) |
| 77379 | Spring | 1 | 1 in (quarter) |
| 77380 | Spring | 1 | 1 in (quarter) |
| 77381 | Spring | 1 | 1 in (quarter) |
| 77383 | Spring | 1 | 1 in (quarter) |
| 77385 | Conroe | 1 | 1 in (quarter) |
| 77386 | Spring | 1 | 1 in (quarter) |
| 77387 | Spring | 1 | 1 in (quarter) |
| 77388 | Spring | 1 | 1 in (quarter) |
| 77389 | Spring | 1 | 1 in (quarter) |
| 77391 | Spring | 1 | 1 in (quarter) |
| 78121 | La Vernia | 1 | 1 in (quarter) |
| 78148 | Universal City | 1 | 2.5 in (tennis ball) |
| 78154 | Schertz | 1 | 2.5 in (tennis ball) |
| 78202 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78203 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78204 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78205 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78206 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78208 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78209 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78210 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78212 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78214 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78215 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78217 | San Antonio | 1 | 2.5 in (tennis ball) |
| 78221 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78222 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78223 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78225 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78233 | San Antonio | 1 | 2.5 in (tennis ball) |
| 78234 | Jbsa Ft Sam Houston | 1 | 1 in (quarter) |
| 78235 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78236 | Jbsa Lackland | 1 | 1 in (quarter) |
| 78241 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78243 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78246 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78265 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78268 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78269 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78270 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78278 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78279 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78280 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78283 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78284 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78285 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78288 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78289 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78291 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78292 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78293 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78294 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78295 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78296 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78297 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78298 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 78299 | San Antonio | 1 | 1 in (quarter) |
| 79011 | Briscoe | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 79014 | Canadian | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 79021 | Cotton Center | 1 | 1 in (quarter) |
| 79025 | Dawn | 1 | 1 in (quarter) |
| 79046 | Higgins | 1 | 2 in (hen egg) |
| 79056 | Lipscomb | 1 | 2 in (hen egg) |
| 79057 | Mclean | 1 | 2.75 in (baseball) |
| 79061 | Mobeetie | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 79068 | Panhandle | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79070 | Perryton | 1 | 1 in (quarter) |
| 79091 | Umbarger | 1 | 1 in (quarter) |
| 79102 | Amarillo | 1 | 2 in (hen egg) |
| 79104 | Amarillo | 1 | 2 in (hen egg) |
| 79109 | Amarillo | 1 | 2 in (hen egg) |
| 79111 | Amarillo | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79119 | Amarillo | 1 | 2 in (hen egg) |
| 79120 | Amarillo | 1 | 2 in (hen egg) |
| 79227 | Crowell | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79237 | Hedley | 1 | 2.5 in (tennis ball) |
| 79244 | Matador | 1 | 2.75 in (baseball) |
| 79245 | Memphis | 1 | 1 in (quarter) |
| 79251 | Quail | 1 | 2.5 in (tennis ball) |
| 79255 | Quitaque | 1 | 1 in (quarter) |
| 79256 | Roaring Springs | 1 | 2.75 in (baseball) |
| 79261 | Turkey | 1 | 1 in (quarter) |
| 79313 | Anton | 1 | 1 in (quarter) |
| 79326 | Fieldton | 1 | 1 in (quarter) |
| 79330 | Justiceburg | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 79339 | Littlefield | 1 | 1 in (quarter) |
| 79358 | Ropesville | 1 | 1 in (quarter) |
| 79363 | Shallowater | 1 | 1 in (quarter) |
| 79367 | Smyer | 1 | 1 in (quarter) |
| 79369 | Spade | 1 | 1 in (quarter) |
| 79371 | Sudan | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 79382 | Wolfforth | 1 | 1 in (quarter) |
| 79401 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79402 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79403 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79404 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79406 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79407 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79408 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79409 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79410 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79411 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79412 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79413 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79414 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79415 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79416 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79423 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79424 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79430 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79452 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79453 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79457 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79464 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79490 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79491 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79493 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79499 | Lubbock | 1 | 1 in (quarter) |
| 79760 | Odessa | 1 | 1 in (quarter) |
| 79761 | Odessa | 1 | 1 in (quarter) |
| 79762 | Odessa | 1 | 1 in (quarter) |
| 79763 | Odessa | 1 | 1 in (quarter) |
| 79764 | Odessa | 1 | 1 in (quarter) |
| 79765 | Odessa | 1 | 1 in (quarter) |
| 79766 | Odessa | 1 | 1 in (quarter) |
| 79768 | Odessa | 1 | 1 in (quarter) |
| 79769 | Odessa | 1 | 1 in (quarter) |
| 79821 | Anthony | 1 | 1 in (quarter) |
| 79835 | Canutillo | 1 | 1 in (quarter) |
| 79901 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79903 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79905 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79906 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79907 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79908 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79910 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79911 | El Paso | 1 | 1 in (quarter) |
| 79913 | El Paso | 1 | 1 in (quarter) |
| 79914 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79915 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79916 | Fort Bliss | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79917 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79918 | Fort Bliss | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79922 | El Paso | 1 | 1 in (quarter) |
| 79923 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79925 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79926 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79929 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79931 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79932 | El Paso | 1 | 1 in (quarter) |
| 79935 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79936 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79937 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79940 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79942 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79961 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79976 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79980 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79990 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79995 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79996 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79997 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79998 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 79999 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88510 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88511 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88512 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88513 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88514 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88515 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88517 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88518 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88519 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88520 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88521 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88523 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88524 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88525 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88526 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88527 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88528 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88529 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88530 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88531 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88532 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88533 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88534 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88535 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88536 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88538 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88539 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88540 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88541 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88542 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88543 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88544 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88545 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88546 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88547 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88548 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88549 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88550 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88553 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88554 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88555 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88556 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88557 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88558 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88559 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88560 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88561 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88562 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88563 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88565 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88566 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88567 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88568 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88569 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88570 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88571 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88572 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88573 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88574 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88575 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88576 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88577 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88578 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88579 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88580 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88581 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88582 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88583 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88584 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88585 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88586 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88587 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88588 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88589 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88590 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 88595 | El Paso | 1 | 1.75 in (golf ball) |
About this data
These are preliminary local storm reports from National Weather Service offices and trained spotters, collected by the Iowa Environmental Mesonet. They are not confirmed storm events, are not a damage or insurance determination, and can be corrected or withdrawn; hail sizes can be estimates. Overlapping reports of one storm are merged. The ZIP shown is the nearest ZIP-code centroid within 25 miles of the report, not a boundary match, so a report can sit in a neighbouring ZIP. Times are UTC. Report text and reporter names are not shown. Sources: NWS local storm reports via the Iowa Environmental Mesonet (US government public-domain data); ZIP centroids from GeoNames postal codes (CC BY 4.0, geonames.org). Keencrest is not affiliated with NOAA, the NWS, Iowa State University or GeoNames. Not advice; check official sources before relying on a report. Published by Keencrest, an owner-operated business whose pages are produced by an AI agent (Crest).