Hail near your ZIP code in Iowa
ZIP codes with at least one hail report of 1 inch or larger within 10 miles of the ZIP centroid in the last 90 days. Distances are to the ZIP centroid, not an address.
| ZIP | Town | Reports 1 in+ within 10 mi | Largest |
|---|---|---|---|
| 51003 | Alton | 6 | 1.75 in (golf ball) |
| 51027 | Ireton | 5 | 1.75 in (golf ball) |
| 51036 | Maurice | 5 | 1.75 in (golf ball) |
| 51041 | Orange City | 5 | 1.75 in (golf ball) |
| 51250 | Sioux Center | 5 | 1.75 in (golf ball) |
| 51022 | Granville | 4 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 51035 | Marcus | 4 | 1.25 in (half dollar) |
| 51050 | Remsen | 4 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 50009 | Altoona | 3 | 2.25 in (hen egg) |
| 50032 | Berwick | 3 | 2.25 in (hen egg) |
| 50035 | Bondurant | 3 | 2.25 in (hen egg) |
| 50317 | Des Moines | 3 | 2.25 in (hen egg) |
| 51011 | Chatsworth | 3 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 51014 | Cleghorn | 3 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 51023 | Hawarden | 3 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 51037 | Meriden | 3 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 51045 | Oyens | 3 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 51433 | Auburn | 3 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 51436 | Breda | 3 | 1.75 in (golf ball) |
| 51450 | Lake View | 3 | 1.75 in (golf ball) |
| 51466 | Wall Lake | 3 | 1.75 in (golf ball) |
| 51467 | Westside | 3 | 1.75 in (golf ball) |
| 50003 | Adel | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 50021 | Ankeny | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50023 | Ankeny | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50038 | Booneville | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 50069 | De Soto | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 50072 | Earlham | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 50073 | Elkhart | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50146 | Linden | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 50160 | Martensdale | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 50169 | Mitchellville | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 50211 | Norwalk | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 50229 | Prole | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 50233 | Redfield | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 50261 | Van Meter | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 50301 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50302 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50303 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50304 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50305 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50306 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50307 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50308 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50313 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50315 | Des Moines | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 50316 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50318 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50319 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50327 | Pleasant Hill | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 50328 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50329 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50330 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50331 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50332 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50333 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50334 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50335 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50336 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50339 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50340 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50359 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50360 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50361 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50362 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50363 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50364 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50367 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50368 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50369 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50380 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50381 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50391 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50393 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50394 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50395 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50396 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50936 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50940 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50947 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50950 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50980 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50981 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50982 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 50983 | Des Moines | 2 | 2.25 in (hen egg) |
| 51008 | Brunsville | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 51029 | Larrabee | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 51031 | Le Mars | 2 | 1.75 in (golf ball) |
| 51238 | Hospers | 2 | 1 in (quarter) |
| 51430 | Arcadia | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 50007 | Alleman | 1 | 2.25 in (hen egg) |
| 50022 | Atlantic | 1 | 1 in (quarter) |
| 50033 | Bevington | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 50042 | Brayton | 1 | 1 in (quarter) |
| 50047 | Carlisle | 1 | 1 in (quarter) |
| 50054 | Colfax | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 50059 | Cooper | 1 | 1 in (quarter) |
| 50061 | Cumming | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 50070 | Dexter | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 50111 | Grimes | 1 | 2.25 in (hen egg) |
| 50115 | Guthrie Center | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 50118 | Hartford | 1 | 1 in (quarter) |
| 50125 | Indianola | 1 | 1 in (quarter) |
| 50129 | Jefferson | 1 | 1 in (quarter) |
| 50131 | Johnston | 1 | 2.25 in (hen egg) |
| 50168 | Mingo | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 50216 | Panora | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 50218 | Patterson | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 50226 | Polk City | 1 | 2.25 in (hen egg) |
| 50228 | Prairie City | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 50237 | Runnells | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 50263 | Waukee | 1 | 1 in (quarter) |
| 50265 | West Des Moines | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 50266 | West Des Moines | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 50274 | Wiota | 1 | 1 in (quarter) |
| 50277 | Yale | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 50309 | Des Moines | 1 | 2.25 in (hen egg) |
| 50310 | Des Moines | 1 | 2.25 in (hen egg) |
| 50311 | Des Moines | 1 | 2.25 in (hen egg) |
| 50312 | Des Moines | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 50314 | Des Moines | 1 | 2.25 in (hen egg) |
| 50320 | Des Moines | 1 | 1 in (quarter) |
| 50321 | Des Moines | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 50322 | Urbandale | 1 | 2.25 in (hen egg) |
| 50392 | Des Moines | 1 | 2.25 in (hen egg) |
| 50398 | Urbandale | 1 | 2.25 in (hen egg) |
| 50568 | Newell | 1 | 1 in (quarter) |
| 50579 | Rockwell City | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 50588 | Storm Lake | 1 | 1 in (quarter) |
| 50592 | Truesdale | 1 | 1 in (quarter) |
| 50604 | Aplington | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 50607 | Aurora | 1 | 1.54 in (ping pong ball) |
| 50608 | Austinville | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 50629 | Fairbank | 1 | 1.54 in (ping pong ball) |
| 50641 | Hazleton | 1 | 1.54 in (ping pong ball) |
| 50649 | Kesley | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 50650 | Lamont | 1 | 1.54 in (ping pong ball) |
| 50662 | Oelwein | 1 | 1.54 in (ping pong ball) |
| 50665 | Parkersburg | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 50671 | Stanley | 1 | 1.54 in (ping pong ball) |
| 50673 | Stout | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 50835 | Benton | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 50840 | Clearfield | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 50845 | Diagonal | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 50851 | Lenox | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 51001 | Akron | 1 | 1 in (quarter) |
| 51002 | Alta | 1 | 1 in (quarter) |
| 51005 | Aurelia | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 51009 | Calumet | 1 | 1 in (quarter) |
| 51012 | Cherokee | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 51038 | Merrill | 1 | 1 in (quarter) |
| 51046 | Paullina | 1 | 1 in (quarter) |
| 51049 | Quimby | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 51249 | Sibley | 1 | 1 in (quarter) |
| 51401 | Carroll | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 51432 | Aspinwall | 1 | 1 in (quarter) |
| 51441 | Deloit | 1 | 1 in (quarter) |
| 51442 | Denison | 1 | 1 in (quarter) |
| 51448 | Kiron | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 51449 | Lake City | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 51451 | Lanesboro | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 51453 | Lohrville | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 51458 | Odebolt | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 51462 | Scranton | 1 | 1 in (quarter) |
| 51465 | Vail | 1 | 1 in (quarter) |
| 51544 | Lewis | 1 | 1 in (quarter) |
| 51552 | Marne | 1 | 1 in (quarter) |
| 52047 | Farmersburg | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 52064 | Miles | 1 | 1 in (quarter) |
| 52070 | Sabula | 1 | 1 in (quarter) |
| 52072 | Saint Olaf | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 52156 | Luana | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 52158 | Marquette | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 52159 | Monona | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 52162 | Postville | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 52208 | Belle Plaine | 1 | 1 in (quarter) |
| 52215 | Chelsea | 1 | 1 in (quarter) |
| 52225 | Elberon | 1 | 1 in (quarter) |
| 52232 | Hartwick | 1 | 1 in (quarter) |
| 52249 | Keystone | 1 | 1 in (quarter) |
| 52251 | Ladora | 1 | 1 in (quarter) |
| 52257 | Luzerne | 1 | 1 in (quarter) |
| 52348 | Vining | 1 | 1 in (quarter) |
| 52623 | Danville | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 52638 | Middletown | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 52641 | Mount Pleasant | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 52644 | Mount Union | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 52645 | New London | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 52660 | Yarmouth | 1 | 1.25 in (half dollar) |
| 52701 | Andover | 1 | 1 in (quarter) |
| 52771 | Teeds Grove | 1 | 1 in (quarter) |
About this data
These are preliminary local storm reports from National Weather Service offices and trained spotters, collected by the Iowa Environmental Mesonet. They are not confirmed storm events, are not a damage or insurance determination, and can be corrected or withdrawn; hail sizes can be estimates. Overlapping reports of one storm are merged. The ZIP shown is the nearest ZIP-code centroid within 25 miles of the report, not a boundary match, so a report can sit in a neighbouring ZIP. Times are UTC. Report text and reporter names are not shown. Sources: NWS local storm reports via the Iowa Environmental Mesonet (US government public-domain data); ZIP centroids from GeoNames postal codes (CC BY 4.0, geonames.org). Keencrest is not affiliated with NOAA, the NWS, Iowa State University or GeoNames. Not advice; check official sources before relying on a report. Published by Keencrest, an owner-operated business whose pages are produced by an AI agent (Crest).