Hail near your ZIP code in Illinois
ZIP codes with at least one hail report of 1 inch or larger within 10 miles of the ZIP centroid in the last 90 days. Distances are to the ZIP centroid, not an address.
| ZIP | Town | Reports 1 in+ within 10 mi | Largest |
|---|---|---|---|
| 60034 | Hebron | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61525 | Dunlap | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61528 | Edwards | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61552 | Mossville | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61559 | Princeville | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61601 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61602 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61603 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61604 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61606 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61612 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61613 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61614 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61615 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61616 | Peoria Heights | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61625 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61629 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61630 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61633 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61634 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61636 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61637 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61638 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61639 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61643 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61650 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61651 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61653 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61654 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61655 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61656 | Peoria | 2 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 62061 | Marine | 2 | 2.5 in (tennis ball) |
| 62216 | Aviston | 2 | 2.5 in (tennis ball) |
| 62249 | Highland | 2 | 2.5 in (tennis ball) |
| 62273 | Pierron | 2 | 2.5 in (tennis ball) |
| 62275 | Pocahontas | 2 | 2.5 in (tennis ball) |
| 62293 | Trenton | 2 | 2.5 in (tennis ball) |
| 60004 | Arlington Heights | 1 | 1 in (quarter) |
| 60015 | Deerfield | 1 | 1 in (quarter) |
| 60030 | Grayslake | 1 | 1 in (quarter) |
| 60031 | Gurnee | 1 | 1 in (quarter) |
| 60035 | Highland Park | 1 | 1 in (quarter) |
| 60037 | Fort Sheridan | 1 | 1 in (quarter) |
| 60040 | Highwood | 1 | 1 in (quarter) |
| 60044 | Lake Bluff | 1 | 1 in (quarter) |
| 60045 | Lake Forest | 1 | 1 in (quarter) |
| 60046 | Lake Villa | 1 | 1 in (quarter) |
| 60047 | Lake Zurich | 1 | 1 in (quarter) |
| 60048 | Libertyville | 1 | 1 in (quarter) |
| 60060 | Mundelein | 1 | 1 in (quarter) |
| 60061 | Vernon Hills | 1 | 1 in (quarter) |
| 60064 | North Chicago | 1 | 1 in (quarter) |
| 60067 | Palatine | 1 | 1 in (quarter) |
| 60069 | Lincolnshire | 1 | 1 in (quarter) |
| 60070 | Prospect Heights | 1 | 1 in (quarter) |
| 60071 | Richmond | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 60074 | Palatine | 1 | 1 in (quarter) |
| 60078 | Palatine | 1 | 1 in (quarter) |
| 60084 | Wauconda | 1 | 1 in (quarter) |
| 60085 | Waukegan | 1 | 1 in (quarter) |
| 60088 | Great Lakes | 1 | 1 in (quarter) |
| 60089 | Buffalo Grove | 1 | 1 in (quarter) |
| 60090 | Wheeling | 1 | 1 in (quarter) |
| 60094 | Palatine | 1 | 1 in (quarter) |
| 60095 | Palatine | 1 | 1 in (quarter) |
| 60109 | Burlington | 1 | 1 in (quarter) |
| 60112 | Cortland | 1 | 1 in (quarter) |
| 60115 | Dekalb | 1 | 1 in (quarter) |
| 60117 | Bloomingdale | 1 | 1 in (quarter) |
| 60128 | Carol Stream | 1 | 1 in (quarter) |
| 60132 | Carol Stream | 1 | 1 in (quarter) |
| 60135 | Genoa | 1 | 1 in (quarter) |
| 60140 | Hampshire | 1 | 1 in (quarter) |
| 60151 | Maple Park | 1 | 1 in (quarter) |
| 60178 | Sycamore | 1 | 1 in (quarter) |
| 60185 | West Chicago | 1 | 1 in (quarter) |
| 60186 | West Chicago | 1 | 1 in (quarter) |
| 60187 | Wheaton | 1 | 1 in (quarter) |
| 60189 | Wheaton | 1 | 1 in (quarter) |
| 60190 | Winfield | 1 | 1 in (quarter) |
| 60199 | Carol Stream | 1 | 1 in (quarter) |
| 60440 | Bolingbrook | 1 | 1 in (quarter) |
| 60490 | Bolingbrook | 1 | 1 in (quarter) |
| 60502 | Aurora | 1 | 1 in (quarter) |
| 60503 | Aurora | 1 | 1 in (quarter) |
| 60504 | Aurora | 1 | 1 in (quarter) |
| 60505 | Aurora | 1 | 1 in (quarter) |
| 60506 | Aurora | 1 | 1 in (quarter) |
| 60507 | Aurora | 1 | 1 in (quarter) |
| 60510 | Batavia | 1 | 1 in (quarter) |
| 60516 | Downers Grove | 1 | 1 in (quarter) |
| 60517 | Woodridge | 1 | 1 in (quarter) |
| 60519 | Eola | 1 | 1 in (quarter) |
| 60522 | Hinsdale | 1 | 1 in (quarter) |
| 60532 | Lisle | 1 | 1 in (quarter) |
| 60538 | Montgomery | 1 | 1 in (quarter) |
| 60539 | Mooseheart | 1 | 1 in (quarter) |
| 60540 | Naperville | 1 | 1 in (quarter) |
| 60542 | North Aurora | 1 | 1 in (quarter) |
| 60543 | Oswego | 1 | 1 in (quarter) |
| 60555 | Warrenville | 1 | 1 in (quarter) |
| 60563 | Naperville | 1 | 1 in (quarter) |
| 60564 | Naperville | 1 | 1 in (quarter) |
| 60565 | Naperville | 1 | 1 in (quarter) |
| 60566 | Naperville | 1 | 1 in (quarter) |
| 60567 | Naperville | 1 | 1 in (quarter) |
| 60568 | Aurora | 1 | 1 in (quarter) |
| 60569 | Aurora | 1 | 1 in (quarter) |
| 60572 | Aurora | 1 | 1 in (quarter) |
| 60585 | Plainfield | 1 | 1 in (quarter) |
| 60598 | Aurora | 1 | 1 in (quarter) |
| 60599 | Fox Valley | 1 | 1 in (quarter) |
| 61011 | Caledonia | 1 | 1 in (quarter) |
| 61053 | Mount Carroll | 1 | 1 in (quarter) |
| 61072 | Rockton | 1 | 1 in (quarter) |
| 61073 | Roscoe | 1 | 1 in (quarter) |
| 61074 | Savanna | 1 | 1 in (quarter) |
| 61079 | Shirland | 1 | 1 in (quarter) |
| 61080 | South Beloit | 1 | 1 in (quarter) |
| 61101 | Rockford | 1 | 1 in (quarter) |
| 61102 | Rockford | 1 | 1 in (quarter) |
| 61103 | Rockford | 1 | 1 in (quarter) |
| 61104 | Rockford | 1 | 1 in (quarter) |
| 61105 | Rockford | 1 | 1 in (quarter) |
| 61106 | Rockford | 1 | 1 in (quarter) |
| 61107 | Rockford | 1 | 1 in (quarter) |
| 61108 | Rockford | 1 | 1 in (quarter) |
| 61110 | Rockford | 1 | 1 in (quarter) |
| 61111 | Loves Park | 1 | 1 in (quarter) |
| 61112 | Rockford | 1 | 1 in (quarter) |
| 61114 | Rockford | 1 | 1 in (quarter) |
| 61115 | Machesney Park | 1 | 1 in (quarter) |
| 61125 | Rockford | 1 | 1 in (quarter) |
| 61126 | Rockford | 1 | 1 in (quarter) |
| 61130 | Loves Park | 1 | 1 in (quarter) |
| 61131 | Loves Park | 1 | 1 in (quarter) |
| 61132 | Loves Park | 1 | 1 in (quarter) |
| 61285 | Thomson | 1 | 1 in (quarter) |
| 61318 | Compton | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61330 | La Moille | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61342 | Mendota | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61367 | Sublette | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61371 | Triumph | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61372 | Troy Grove | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61523 | Chillicothe | 1 | 1 in (quarter) |
| 61526 | Edelstein | 1 | 1 in (quarter) |
| 61534 | Green Valley | 1 | 1 in (quarter) |
| 61562 | Rome | 1 | 1 in (quarter) |
| 61568 | Tremont | 1 | 1 in (quarter) |
| 61605 | Peoria | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61635 | East Peoria | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 61652 | Peoria | 1 | 1 in (quarter) |
| 61734 | Delavan | 1 | 1 in (quarter) |
| 61747 | Hopedale | 1 | 1 in (quarter) |
| 62001 | Alhambra | 1 | 1.5 in (ping pong ball) |
| 62215 | Albers | 1 | 2 in (hen egg) |
| 62218 | Bartelso | 1 | 2 in (hen egg) |
| 62219 | Beckemeyer | 1 | 2 in (hen egg) |
| 62230 | Breese | 1 | 2 in (hen egg) |
| 62233 | Chester | 1 | 1 in (quarter) |
| 62241 | Ellis Grove | 1 | 1 in (quarter) |
| 62242 | Evansville | 1 | 1 in (quarter) |
| 62245 | Germantown | 1 | 2 in (hen egg) |
| 62259 | Menard | 1 | 1 in (quarter) |
| 62261 | Modoc | 1 | 1 in (quarter) |
| 62265 | New Baden | 1 | 2 in (hen egg) |
| 62266 | New Memphis | 1 | 2 in (hen egg) |
| 62281 | Saint Jacob | 1 | 2.5 in (tennis ball) |
| 62289 | Summerfield | 1 | 2 in (hen egg) |
| 62297 | Walsh | 1 | 1 in (quarter) |
| 62420 | Casey | 1 | 1 in (quarter) |
| 62442 | Martinsville | 1 | 1 in (quarter) |
| 62471 | Vandalia | 1 | 1 in (quarter) |
| 62477 | West Union | 1 | 1.75 in (golf ball) |
| 62635 | Emden | 1 | 1 in (quarter) |
| 62643 | Hartsburg | 1 | 1 in (quarter) |
| 62682 | San Jose | 1 | 1 in (quarter) |
| 62810 | Belle Rive | 1 | 1 in (quarter) |
| 62812 | Benton | 1 | 1 in (quarter) |
| 62816 | Bonnie | 1 | 1 in (quarter) |
| 62836 | Ewing | 1 | 1 in (quarter) |
| 62840 | Frankfort Heights | 1 | 1 in (quarter) |
| 62846 | Ina | 1 | 1 in (quarter) |
| 62860 | Macedonia | 1 | 1 in (quarter) |
| 62866 | Nason | 1 | 1 in (quarter) |
| 62875 | Patoka | 1 | 1 in (quarter) |
| 62885 | Shobonier | 1 | 1 in (quarter) |
| 62892 | Vernon | 1 | 1 in (quarter) |
| 62897 | Whittington | 1 | 1 in (quarter) |
About this data
These are preliminary local storm reports from National Weather Service offices and trained spotters, collected by the Iowa Environmental Mesonet. They are not confirmed storm events, are not a damage or insurance determination, and can be corrected or withdrawn; hail sizes can be estimates. Overlapping reports of one storm are merged. The ZIP shown is the nearest ZIP-code centroid within 25 miles of the report, not a boundary match, so a report can sit in a neighbouring ZIP. Times are UTC. Report text and reporter names are not shown. Sources: NWS local storm reports via the Iowa Environmental Mesonet (US government public-domain data); ZIP centroids from GeoNames postal codes (CC BY 4.0, geonames.org). Keencrest is not affiliated with NOAA, the NWS, Iowa State University or GeoNames. Not advice; check official sources before relying on a report. Published by Keencrest, an owner-operated business whose pages are produced by an AI agent (Crest).